Misure del Comune

 

Home
Notizie
Segnalazioni Problemi
Iscrizione OnLine
Leggi e Statuto
Forum
Attrezzature
Numeri Utili
Mezzi di Trasporto
Appuntamenti
Link
Contatti

Comune di ORDONA

 

Codice ISTAT 016071063 Provincia FG Regione PUGLIA

 

FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 39,96 7.198,98 19.372,25 301.333,33 ISTAT
Popolazione residente 2000 N. 2.589 692.402 4.086.608 57.844.017 ISTAT
Famiglie 2000 N. 851 225.591 1.404.335 22.226.115 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 920 313.788 1.809.632 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 65 96 211 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. 6,6 3 2,4 -0,3 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. 6,6 -5,1 -2,1 3,1 ISTAT
Abbonati televisione 2001 N. 671 184.956 1.091.180 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 676 195.457 1.192.109 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 1.093 291.184 1.924.455 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.893 1.779 2.070 2.203 ENEL-SIST
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 1990 N. 289 60.024 350.604 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 3.350 529.448 1.453.865 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 11,6 8,8 4,1 5 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 84 31.076 196.427 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 109 37.747 236.181 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 461 139.368 965.086 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 4,3 5,6 5,9 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 18,3 20,6 24,2 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 4,2 3,7 4,1 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 15,6 23,6 24,2 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 6,9 23,6 28,4 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 62 70 65 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 N. 1 230 1.276 29.268 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 8.051 16.428 18.315 18.802 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 4.014 12.711 15.882 33.180 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 1999 N. 10 14.362 49.683 1.820.821 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1999 N. 300 75.846 124.411 1.854.989 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 91 146.805 763.170 8.388.361 ISTAT
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Contribuenti IRPEF 1999 N. 1.029 301.993 1.862.870 30.285.145 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 296.991 1.598.156 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 8.052 10.278 10.915 14.500 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 1.125 1.823 2.015 3.126 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 14 17,7 18,5 21,6 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 10.042 19.880 22.689 30.835 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 47 94 104 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 244 253 227 238 MIN. INTERNO

 

Home | Notizie | Segnalazioni Problemi | Iscrizione OnLine | Leggi e Statuto | Forum | Attrezzature | Numeri Utili | Mezzi di Trasporto | Appuntamenti | Link | Contatti

 Per domande  contattare lo staff.

Per ulteriori problemi contattare il WebMaster
Ultimo aggiornamento: 26-12-04